| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2903 | 제359회 | 제3차 | 본회의 | 2026.03.20 금요일 |
| 2902 | 제359회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.19 목요일 |
| 2901 | 제359회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.17 화요일 |
| 2900 | 제359회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.16 월요일 |
| 2899 | 제358회 | 제6차 | 본회의 | 2026.02.04 수요일 |
| 2898 | 제358회 | 제5차 | 본회의 | 2026.02.03 화요일 |
| 2897 | 제358회 | 제4차 | 본회의 | 2026.02.02 월요일 |
| 2896 | 제358회 | 제3차 | 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 2895 | 제358회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.29 목요일 |
| 2894 | 제358회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.27 화요일 |
| 2893 | 제358회 | 개회식 | 개회식 | 2026.01.27 화요일 |
| 2892 | 제357회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 2891 | 제357회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.17 수요일 |
| 2890 | 제357회 | 제12차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 2889 | 제357회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |















