의안을 검색하실 수 있습니다.
회의록명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 보류 (계류) |
철회 | 폐기 | 기타 | ||||
| 총계 | 3,001 | 2,988 | 2,725 | 201 | 32 | 13 | 16 | 0 | 14 | |
| 조례안 | 소계 | 1,510 | 1,502 | 1,359 | 111 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 동해시장 | 1,151 | 1,146 | 1,032 | 91 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 의원 | 342 | 340 | 314 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 기타 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 77 | 77 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 147 | 143 | 133 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 규칙안 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 113 | 113 | 91 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 125 | 125 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 875 | 875 | 850 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |













