전체 76, 1/8페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월) | 의회사무과 | 2025-10-01 | 45 |
| 75 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 8월) | 의회사무과 | 2025-09-01 | 78 |
| 74 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 7월) | 의회사무과 | 2025-08-01 | 74 |
| 73 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 6월) | 의회사무과 | 2025-07-01 | 99 |
| 72 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 5월) | 의회사무과 | 2025-06-05 | 114 |
| 71 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 4월) | 의회사무과 | 2025-05-02 | 138 |
| 70 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 3월) | 의회사무과 | 2025-04-01 | 175 |
| 69 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 2월) | 의회사무과 | 2025-03-05 | 151 |
| 68 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 1월) | 의회사무과 | 2025-02-04 | 179 |
| 67 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2024. 12월) | 의회사무과 | 2025-01-09 | 155 |















