전체 80, 1/8페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 1월) | 의회사무과 | 2026-02-02 | 13 |
| 79 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 12월) | 의회사무과 | 2026-01-02 | 45 |
| 78 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 11월) | 의회사무과 | 2025-12-01 | 44 |
| 77 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 10월) | 의회사무과 | 2025-11-01 | 51 |
| 76 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월) | 의회사무과 | 2025-10-01 | 144 |
| 75 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 8월) | 의회사무과 | 2025-09-01 | 143 |
| 74 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 7월) | 의회사무과 | 2025-08-01 | 123 |
| 73 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 6월) | 의회사무과 | 2025-07-01 | 144 |
| 72 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 5월) | 의회사무과 | 2025-06-05 | 165 |
| 71 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 4월) | 의회사무과 | 2025-05-02 | 184 |















