전체 76, 8/8페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2016년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1579 |
| 5 | 2016년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1515 |
| 4 | 2015년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1257 |
| 3 | 2015년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1376 |
| 2 | 2014년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2014-12-31 | 882 |
| 1 | 2014년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2014-12-31 | 953 |















