전체 76, 3/8페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2024. 1월) | 의회사무과 | 2024-02-08 | 257 |
| 55 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 12월) | 의회사무과 | 2024-01-04 | 300 |
| 54 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 11월) | 의회사무과 | 2023-12-05 | 260 |
| 53 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 10월) | 의회사무과 | 2023-11-11 | 241 |
| 52 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 9월) | 의회사무과 | 2023-10-04 | 264 |
| 51 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 8월) | 의회사무과 | 2023-09-04 | 272 |
| 50 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 7월) | 의회사무과 | 2023-07-31 | 343 |
| 49 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 6월) | 의회사무과 | 2023-07-06 | 295 |
| 48 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 5월) | 의회사무과 | 2023-06-01 | 308 |
| 47 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 4월) | 의회사무과 | 2023-05-01 | 340 |















