전체 81, 8/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2018년 1월 의회운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2018-01-17 | 1397 |
| 10 | 2017년 11월 의회운영업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2017-11-30 | 2085 |
| 9 | 2017년 1월 의회운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2017-10-30 | 1706 |
| 8 | 2017년 1월 의회운영업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2017-10-30 | 1691 |
| 7 | 2017년 10월 의회운영업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2017-10-30 | 1765 |
| 6 | 2016년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1616 |
| 5 | 2016년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2016-12-30 | 1549 |
| 4 | 2015년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1290 |
| 3 | 2015년 의회 업무추진비 사용내역 | 동해시의회 | 2015-12-31 | 1412 |
| 2 | 2014년 의정운영공통경비 사용내역 | 동해시의회 | 2014-12-31 | 918 |















