전체 81, 4/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 8월) | 의회사무과 | 2023-09-04 | 305 |
| 50 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2023. 7월) | 의회사무과 | 2023-07-31 | 379 |
| 49 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 6월) | 의회사무과 | 2023-07-06 | 328 |
| 48 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 5월) | 의회사무과 | 2023-06-01 | 344 |
| 47 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 4월) | 의회사무과 | 2023-05-01 | 377 |
| 46 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 3월) | 의회사무과 | 2023-04-03 | 346 |
| 45 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 2월) | 의회사무과 | 2023-03-02 | 353 |
| 44 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('23. 1월) | 의회사무과 | 2023-02-02 | 358 |
| 43 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22. 12월) | 의회사무과 | 2023-01-02 | 336 |
| 42 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역('22. 11월) | 의회사무과 | 2022-12-02 | 369 |















