| 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 11월) 의회사무과 2025-12-01 조회수 163 |
|
동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 11월)
|
전체 85, 1/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 6월) | 의회사무과 | 2026-07-03 | 61 |
| 84 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 5월) | 의회사무과 | 2026-06-02 | 83 |
| 83 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 4월) | 의회사무과 | 2026-05-04 | 87 |
| 82 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 3월) | 의회사무과 | 2026-04-01 | 117 |
| 81 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 2월) | 의회사무과 | 2026-02-27 | 175 |
| 80 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 1월) | 의회사무과 | 2026-02-02 | 148 |
| 79 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 12월) | 의회사무과 | 2026-01-02 | 185 |
| 78 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 11월) | 의회사무과 | 2025-12-01 | 164 |
| 77 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 10월) | 의회사무과 | 2025-11-01 | 168 |
| 76 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월) | 의회사무과 | 2025-10-01 | 271 |














