| 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월) 의회사무과 2025-10-01 조회수 214 |
|
동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월)
|
전체 82, 1/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 3월) | 의회사무과 | 2026-04-01 | 36 |
| 81 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 2월) | 의회사무과 | 2026-02-27 | 81 |
| 80 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2026. 1월) | 의회사무과 | 2026-02-02 | 79 |
| 79 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 12월) | 의회사무과 | 2026-01-02 | 100 |
| 78 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 11월) | 의회사무과 | 2025-12-01 | 99 |
| 77 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 10월) | 의회사무과 | 2025-11-01 | 105 |
| 76 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 9월) | 의회사무과 | 2025-10-01 | 215 |
| 75 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 8월) | 의회사무과 | 2025-09-01 | 200 |
| 74 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 7월) | 의회사무과 | 2025-08-01 | 180 |
| 73 | 동해시의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(2025. 6월) | 의회사무과 | 2025-07-01 | 197 |















