전체 809, 56/81페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 1751 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 7606 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 6849 |
| 259 | 주간행사 계획입니다.(03.30.~4.05.) | 동해시의회 | 2015-03-28 | 1938 |
| 258 | 주간행사 계획입니다.(02.02.~2.08.) | 동해시의회 | 2015-02-01 | 2069 |
| 257 | 주간행사 계획입니다.(01.26.~2.01.) | 동해시의회 | 2015-01-25 | 1837 |
| 256 | 주간행사 계획입니다.(01.12.~01.18.) | 동해시의회 | 2015-01-09 | 1946 |
| 255 | 주간행사 계획입니다.(01.05.~01.11.) | 동해시의회 | 2015-01-02 | 1907 |
| 254 | 주간 행사 계획입니다.(12.29.~01.04.) | 동해시의회 | 2014-12-27 | 1978 |
| 253 | 주간 행사 계획입니다.(12.22.~12.28.) | 동해시의회 | 2014-12-21 | 2009 |
| 252 | 주간 행사 계획입니다.(12.15.~12.21.) | 동해시의회 | 2014-12-12 | 2253 |
| 251 | 주간 행사 계획입니다.(12.01.~12.07.) | 동해시의회 | 2014-12-07 | 2085 |
| 250 | 주간 행사 계획입니다.(12.01.~12.07.) | 동해시의회 | 2014-11-29 | 2217 |















