전체 817, 56/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 2718 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 8584 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 7790 |
| 267 | 주간행사 계획입니다.(05.26.~5.31.) | 동해시의회 | 2015-05-25 | 1882 |
| 266 | 주간행사 계획입니다.(05.18.~5.24.) | 동해시의회 | 2015-05-15 | 2043 |
| 265 | 주간행사 계획입니다.(05.11.~5.17.) | 동해시의회 | 2015-05-08 | 1838 |
| 264 | 주간행사 계획입니다.(05.04.~5.10.) | 동해시의회 | 2015-05-03 | 1842 |
| 263 | 주간행사 계획입니다.(04.27.~5.03.) | 동해시의회 | 2015-04-27 | 1970 |
| 262 | 주간행사 계획입니다.(04.20.~4.26.) | 동해시의회 | 2015-04-18 | 1912 |
| 261 | 주간행사 계획입니다.(04.13.~4.19.) | 동해시의회 | 2015-04-12 | 1788 |
| 260 | 주간행사 계획입니다.(04.06.~4.12.) | 동해시의회 | 2015-04-05 | 1823 |
| 259 | 주간행사 계획입니다.(03.30.~4.05.) | 동해시의회 | 2015-03-28 | 1947 |
| 258 | 주간행사 계획입니다.(02.02.~2.08.) | 동해시의회 | 2015-02-01 | 2085 |















