전체 795, 55/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5959 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5301 |
| 255 | 주간행사 계획입니다.(01.05.~01.11.) | 동해시의회 | 2015-01-02 | 1874 |
| 254 | 주간 행사 계획입니다.(12.29.~01.04.) | 동해시의회 | 2014-12-27 | 1947 |
| 253 | 주간 행사 계획입니다.(12.22.~12.28.) | 동해시의회 | 2014-12-21 | 1979 |
| 252 | 주간 행사 계획입니다.(12.15.~12.21.) | 동해시의회 | 2014-12-12 | 2230 |
| 251 | 주간 행사 계획입니다.(12.01.~12.07.) | 동해시의회 | 2014-12-07 | 2054 |
| 250 | 주간 행사 계획입니다.(12.01.~12.07.) | 동해시의회 | 2014-11-29 | 2188 |
| 249 | 주간 행사 계획입니다.(11.24~11.30.) | 동해시의회 | 2014-11-21 | 2219 |
| 248 | 주간 행사 계획입니다.(11.17~11.23.) | 동해시의회 | 2014-11-16 | 2254 |
| 247 | 주간 행사 계획입니다.(11.10.~11.16.) | 동해시의회 | 2014-11-08 | 2248 |
| 246 | 주간 행사 계획입니다. (10.27.~11.02.) | 동해시의회 | 2014-10-26 | 2360 |















