전체 817, 55/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 2718 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 8584 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 7790 |
| 277 | 주간행사 계획입니다.(08.03.~08.09.) | 동해시의회 | 2015-07-31 | 2109 |
| 276 | 주간행사 계획입니다.(07.27.~08.02.) | 동해시의회 | 2015-07-24 | 2009 |
| 275 | 주간행사 계획입니다.(07.20.~07.26.) | 동해시의회 | 2015-07-17 | 1916 |
| 274 | 주간행사 계획입니다.(07.03.~07.19.) | 동해시의회 | 2015-07-10 | 1920 |
| 273 | 주간행사 계획입니다.(07.06.~07.12.) | 동해시의회 | 2015-07-03 | 2086 |
| 272 | 주간행사 계획입니다.(06.29.~07.05.) | 동해시의회 | 2015-06-26 | 2050 |
| 271 | 주간행사 계획입니다.(06.22.~06.28.) | 동해시의회 | 2015-06-19 | 1983 |
| 270 | 주간행사 계획입니다.(06.15.~06.20.) | 동해시의회 | 2015-06-12 | 2077 |
| 269 | 주간행사 계획입니다.(06.08.~06.14.) | 동해시의회 | 2015-06-06 | 1995 |
| 268 | 주간행사 계획입니다.(06.01.~06.07.) | 동해시의회 | 2015-05-30 | 2004 |















