전체 835, 55/84페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 4856 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 10742 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 9892 |
| 295 | 주간행사 계획입니다.(12.07~12.13) | 동해시의회 | 2015-12-05 | 2114 |
| 294 | 주간행사 계획입니다.(11.30~12.06) | 동해시의회 | 2015-11-30 | 2018 |
| 293 | 주간행사 계획입니다.(11.23~11.29) | 동해시의회 | 2015-11-21 | 2217 |
| 292 | 주간행사 계획입니다.(11.16~11.22) | 동해시의회 | 2015-11-15 | 2226 |
| 291 | 주간행사 계획입니다.(11.09~11.14) | 동해시의회 | 2015-11-06 | 2605 |
| 290 | 주간행사 계획입니다.(11.02~11.08) | 동해시의회 | 2015-10-30 | 2480 |
| 289 | 주간행사 계획입니다.(10.26~11.01) | 동해시의회 | 2015-10-25 | 2411 |
| 288 | 주간행사 계획입니다.(10.19~10.25) | 동해시의회 | 2015-10-18 | 2250 |
| 287 | 주간행사 계획입니다.(10.12~10.18) | 동해시의회 | 2015-10-09 | 2513 |
| 286 | 주간행사 계획입니다.(10.05~10.11) | 동해시의회 | 2015-10-02 | 2303 |














