전체 809, 46/81페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 1760 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 7617 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 6859 |
| 359 | 2017.05.08.~05.14. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-05-06 | 1747 |
| 358 | 2017.05.01.~05.07. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-04-28 | 1663 |
| 357 | 2017.04.24.~04.30. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-04-21 | 1713 |
| 356 | 2017.04.10.~04.16. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-04-07 | 1935 |
| 355 | 2017.04.03.~04.09. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-31 | 1899 |
| 354 | 2017.03.27.~04.02. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-27 | 1903 |
| 353 | 2017.03.20.~03.26. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-17 | 1975 |
| 352 | 2017.03.13.~03.19. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-10 | 1976 |
| 351 | 2017.02.27.~03.05. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-24 | 1822 |
| 350 | 2017.02.20.~02.26. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-17 | 1844 |















