전체 809, 66/81페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 1715 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 7545 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 6788 |
| 159 | 주간행사 계획입니다.(10.29 ~ 11.4) | 동해시의회 | 2012-10-26 | 2745 |
| 158 | 주간행사 계획입니다. (10.22 ~ 10.28) | 동해시의회 | 2012-10-19 | 2884 |
| 157 | 주간행사 계획입니다. (10.15 ~ 21) | 동해시의회 | 2012-10-12 | 2879 |
| 156 | 주간행사 계획입니다. (10.8 ~ 10.14) | 동해시의회 | 2012-10-05 | 2918 |
| 155 | 주간행사 계획입니다. (10.1 ~ 10.7) | 동해시의회 | 2012-09-28 | 2909 |
| 154 | 주간행사계획 (9.24 ~30) 입니다. | 동해시의회 | 2012-09-22 | 2945 |
| 153 | 주간행사 계획(9.17 ~ 23) 입니다. | 동해시의회 | 2012-09-14 | 2978 |
| 152 | 주간행사 계획입니다.(9.10~9.16) | 동해시의회 | 2012-09-07 | 2750 |
| 151 | 주간행사 계획입니다. (9.3 ~ 9.9) | 동해시의회 | 2012-08-31 | 2602 |
| 150 | 주간행사 계획입니다. (8.27 ~ 9.2) | 동해시의회 | 2012-08-24 | 2631 |















