전체 793, 57/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5938 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5278 |
| 233 | 주간행사 계획입니다. (3.24 ~ 3.30) | 동해시의회 | 2014-03-21 | 1958 |
| 232 | 주간행사 계획입니다. (3.17 ~ 3.23) | 동해시의회 | 2014-03-14 | 2142 |
| 231 | 주간행사 계획입니다. (3.10 ~ 3.16) | 동해시의회 | 2014-03-07 | 2064 |
| 230 | 주간행사 계획입니다. (3.2 ~ 3.9) | 동해시의회 | 2014-02-28 | 2172 |
| 229 | 주간행사 계획입니다. (2.24 ~ 3.2) | 동해시의회 | 2014-02-23 | 2341 |
| 228 | 지방선거 선거아카데미 개최(강원도선관위) | 동해시의회 | 2014-02-11 | 2333 |
| 227 | 주간행사 계획입니다. (2.10~ 2.16) | 동해시의회 | 2014-02-08 | 2151 |
| 226 | 주간행사 계획입니다. (2.3 ~ 2.9) | 동해시의회 | 2014-01-29 | 2030 |
| 225 | 주간행사 계획입니다. (1.27 ~ 2.2) | 동해시의회 | 2014-01-24 | 2276 |
| 224 | 주간행사 계획입니다. (1.20 ~ 1.26) | 동해시의회 | 2014-01-17 | 2226 |















