전체 793, 56/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5942 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5281 |
| 243 | 주간행사 계획입니다. (6.2 ~ 6.8) | 동해시의회 | 2014-05-30 | 2142 |
| 242 | 주간행사 계획입니다. (5.26 ~ 6.1) | 동해시의회 | 2014-05-23 | 1934 |
| 241 | 주간행사 계획입니다. (5.19 ~ 5.25) | 동해시의회 | 2014-05-16 | 1933 |
| 240 | 주간행사 계획입니다. (5.12 ~ 5.18) | 동해시의회 | 2014-05-10 | 1908 |
| 239 | 주간행사 계획입니다. (5.7 ~ 5.11) | 동해시의회 | 2014-05-06 | 1876 |
| 238 | 주간행사 계획입니다. (4.28 ~ 5.4) | 동해시의회 | 2014-04-25 | 1919 |
| 237 | 주간행사 계획입니다. (4.21 ~ 4.27) | 동해시의회 | 2014-04-18 | 1892 |
| 236 | 주간행사 계획입니다. (4.14 ~ 4.20) | 동해시의회 | 2014-04-11 | 1933 |
| 235 | 주간행사 계획입니다. (4.7 ~ 4.13) | 동해시의회 | 2014-04-04 | 1862 |
| 234 | 주간행사 계획입니다. (3.31 ~ 4.6) | 동해시의회 | 2014-03-28 | 1956 |















