전체 793, 54/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5941 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5281 |
| 263 | 주간행사 계획입니다.(04.27.~5.03.) | 동해시의회 | 2015-04-27 | 1928 |
| 262 | 주간행사 계획입니다.(04.20.~4.26.) | 동해시의회 | 2015-04-18 | 1864 |
| 261 | 주간행사 계획입니다.(04.13.~4.19.) | 동해시의회 | 2015-04-12 | 1755 |
| 260 | 주간행사 계획입니다.(04.06.~4.12.) | 동해시의회 | 2015-04-05 | 1775 |
| 259 | 주간행사 계획입니다.(03.30.~4.05.) | 동해시의회 | 2015-03-28 | 1900 |
| 258 | 주간행사 계획입니다.(02.02.~2.08.) | 동해시의회 | 2015-02-01 | 2037 |
| 257 | 주간행사 계획입니다.(01.26.~2.01.) | 동해시의회 | 2015-01-25 | 1802 |
| 256 | 주간행사 계획입니다.(01.12.~01.18.) | 동해시의회 | 2015-01-09 | 1914 |
| 255 | 주간행사 계획입니다.(01.05.~01.11.) | 동해시의회 | 2015-01-02 | 1873 |
| 254 | 주간 행사 계획입니다.(12.29.~01.04.) | 동해시의회 | 2014-12-27 | 1946 |















