전체 793, 53/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5942 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5283 |
| 273 | 주간행사 계획입니다.(07.06.~07.12.) | 동해시의회 | 2015-07-03 | 2036 |
| 272 | 주간행사 계획입니다.(06.29.~07.05.) | 동해시의회 | 2015-06-26 | 2003 |
| 271 | 주간행사 계획입니다.(06.22.~06.28.) | 동해시의회 | 2015-06-19 | 1939 |
| 270 | 주간행사 계획입니다.(06.15.~06.20.) | 동해시의회 | 2015-06-12 | 2035 |
| 269 | 주간행사 계획입니다.(06.08.~06.14.) | 동해시의회 | 2015-06-06 | 1950 |
| 268 | 주간행사 계획입니다.(06.01.~06.07.) | 동해시의회 | 2015-05-30 | 1967 |
| 267 | 주간행사 계획입니다.(05.26.~5.31.) | 동해시의회 | 2015-05-25 | 1827 |
| 266 | 주간행사 계획입니다.(05.18.~5.24.) | 동해시의회 | 2015-05-15 | 1995 |
| 265 | 주간행사 계획입니다.(05.11.~5.17.) | 동해시의회 | 2015-05-08 | 1799 |
| 264 | 주간행사 계획입니다.(05.04.~5.10.) | 동해시의회 | 2015-05-03 | 1797 |















