전체 793, 52/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5942 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5283 |
| 283 | 주간행사 계획입니다.(09.14~09.20) | 동해시의회 | 2015-09-11 | 2156 |
| 282 | 주간행사 계획입니다.(09.07 ~09.13) | 동해시의회 | 2015-09-04 | 2308 |
| 281 | 주간행사 계획입니다.(08.31 ~09.06.) | 동해시의회 | 2015-08-29 | 2368 |
| 280 | 주간행사 계획입니다.(08.24 ~08.30.) | 동해시의회 | 2015-08-21 | 2386 |
| 279 | 주간행사 계획입니다.(08.17.~08.23.) | 동해시의회 | 2015-08-14 | 2115 |
| 278 | 주간행사 계획입니다.(08.10.~08.15.) | 동해시의회 | 2015-08-08 | 2110 |
| 277 | 주간행사 계획입니다.(08.03.~08.09.) | 동해시의회 | 2015-07-31 | 2060 |
| 276 | 주간행사 계획입니다.(07.27.~08.02.) | 동해시의회 | 2015-07-24 | 1963 |
| 275 | 주간행사 계획입니다.(07.20.~07.26.) | 동해시의회 | 2015-07-17 | 1880 |
| 274 | 주간행사 계획입니다.(07.03.~07.19.) | 동해시의회 | 2015-07-10 | 1863 |















