전체 817, 48/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 2678 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 8544 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 7748 |
| 347 | 2017.01.30.~02.05. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-01-26 | 2142 |
| 346 | 2017.01.23.~30. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-01-20 | 2404 |
| 345 | 2017.01.16.~22. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-01-13 | 2270 |
| 344 | 2016.12.26~2017.01.01 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2016-12-24 | 2235 |
| 343 | 2016.12.19.~25. 주간행사계획입니다. | 동해시의회 | 2016-12-17 | 2461 |
| 342 | 2016.12.12.~18. 주간행사계획입니다. | 동해시의회 | 2016-12-09 | 2365 |
| 341 | 2016.12.05. ~11. 의회 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2016-12-02 | 2351 |
| 340 | 2016.11.28.~12.4. 주간행사계획입니다. | 동해시의회 | 2016-11-25 | 2231 |
| 339 | 2016.11.21~27 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2016-11-18 | 2169 |
| 338 | 2016.11.14 ~ 20 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2016-11-11 | 2040 |















