전체 795, 48/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5953 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5295 |
| 325 | 주간행사계획 입니다.(8.8~8.14) | 동해시의회 | 2016-08-08 | 1858 |
| 324 | 주간행사 계획입니다.(08.01.~08.07.) | 동해시의회 | 2016-07-30 | 1901 |
| 323 | 주간행사 계획입니다.(07.18.~07.24.) | 동해시의회 | 2016-07-17 | 2092 |
| 322 | 주간행사 계획입니다.(07.11.~07.17.) | 동해시의회 | 2016-07-08 | 2415 |
| 321 | 주간행사 계획입니다.(07.04.~07.10.) | 동해시의회 | 2016-07-01 | 2347 |
| 320 | 주간행사 계획입니다.(06.27.~07.03.) | 동해시의회 | 2016-06-26 | 2100 |
| 319 | 주간행사 계획입니다.(06.20.~06.26.) | 동해시의회 | 2016-06-17 | 2144 |
| 318 | 주간행사 계획입니다.(06.13.~06.19.) | 동해시의회 | 2016-06-10 | 2322 |
| 317 | 주간행사 계획입니다.(06.07.~06.12.) | 동해시의회 | 2016-06-03 | 2136 |
| 316 | 주간행사 계획입니다.(05.30.~06.06.) | 동해시의회 | 2016-05-29 | 2162 |















