전체 795, 47/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5953 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5294 |
| 335 | 2016.10.24.~30 주간행사계획입니다. | 동해시의회 | 2016-10-21 | 1922 |
| 334 | 2016.10.7~23 주간행사계획입니다. | 동해시의회 | 2016-10-15 | 2059 |
| 333 | 주간행사계획(2016.10.10~16)입니다. | 동해시의회 | 2016-10-07 | 1890 |
| 332 | 주간행사 계획입니다.(10.03.~10.09.) | 동해시의회 | 2016-10-03 | 1871 |
| 331 | 주간행사 계획입니다.(09.26.~10.02.) | 동해시의회 | 2016-09-23 | 1852 |
| 330 | 주간행사 계획입니다.(09.12.~09.25.) | 동해시의회 | 2016-09-09 | 1898 |
| 329 | 주간행사 계획입니다.(09.05.~09.11.) | 동해시의회 | 2016-09-03 | 1894 |
| 328 | 주간행사 계획입니다.(08.29.~09.04.) | 동해시의회 | 2016-08-29 | 1918 |
| 327 | 주간행사 계획입니다.(08.22.~08.28.) | 동해시의회 | 2016-08-19 | 1830 |
| 326 | 주간행사 계획입니다.(08.15.~08.21.) | 동해시의회 | 2016-08-12 | 1874 |















