전체 817, 47/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 2678 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 8544 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 7748 |
| 357 | 2017.04.24.~04.30. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-04-21 | 1719 |
| 356 | 2017.04.10.~04.16. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-04-07 | 1944 |
| 355 | 2017.04.03.~04.09. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-31 | 1906 |
| 354 | 2017.03.27.~04.02. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-27 | 1911 |
| 353 | 2017.03.20.~03.26. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-17 | 1982 |
| 352 | 2017.03.13.~03.19. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-03-10 | 1985 |
| 351 | 2017.02.27.~03.05. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-24 | 1832 |
| 350 | 2017.02.20.~02.26. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-17 | 1855 |
| 349 | 2017.02.13.~02.19. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-10 | 1844 |
| 348 | 2017.02.06.~02.12. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-02-03 | 1944 |















