전체 795, 43/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5952 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5294 |
| 375 | 2017.08.28.~09.03. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-08-25 | 1971 |
| 374 | 2017.08.21.~08.27. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-08-18 | 1980 |
| 373 | 2017.08.14.~08.20. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-08-11 | 1914 |
| 372 | 2017.08.07.~08.13. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-08-04 | 2055 |
| 371 | 2017.07.31.~08.06. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-07-28 | 2179 |
| 370 | 2017.07.24.~07.30. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-07-21 | 2234 |
| 369 | 2017.07.17.~07.23. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-07-15 | 2458 |
| 368 | 2017.07.10.~07.16. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-07-07 | 2290 |
| 367 | 2017.07.03.~07.09. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-06-30 | 2089 |
| 366 | 2017.06.26.~07.02. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-06-23 | 1887 |















