전체 795, 42/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5953 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5295 |
| 385 | 2017.11.20.~11.26. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-11-17 | 2118 |
| 384 | 2017.11.13.~11.19. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-11-10 | 1760 |
| 383 | 2017.11.06.~11.12. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-11-03 | 1722 |
| 382 | 2017.10.30.~11.05. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-10-27 | 1631 |
| 381 | 2017.10.23.~10.29. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-10-20 | 1772 |
| 380 | 2017.10.16.~10.22. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-10-13 | 1846 |
| 379 | 2017.10.02.~10.15. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-09-29 | 1738 |
| 378 | 2017.09.25.~10.01. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-09-22 | 1751 |
| 377 | 2017.09.11.~09.17. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-09-08 | 2108 |
| 376 | 2017.09.04.~09.10. 주간행사 계획입니다. | 동해시의회 | 2017-09-01 | 2025 |















