전체 793, 30/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5919 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5253 |
| 503 | 2020. 2. 10.~2020. 2. 16. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-02-07 | 701 |
| 502 | 2020. 2. 3.~2020. 2. 9. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-01-31 | 716 |
| 501 | 2020. 1. 27.~2020. 2. 2. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-01-23 | 737 |
| 500 | 2020. 1. 20.~2020. 1. 26. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-01-17 | 699 |
| 499 | 2020. 1. 13.~2020. 1. 19. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-01-10 | 738 |
| 498 | 2020. 1. 6.~2020. 1. 12. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2020-01-06 | 627 |
| 497 | 2019. 12. 30.~2020. 1. 5. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2019-12-30 | 620 |
| 496 | 2019. 12. 23.~2019. 12. 29. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2019-12-20 | 688 |
| 495 | 2019. 12. 16.~2019. 12. 22. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2019-12-13 | 702 |
| 494 | 2019. 12. 9.~2019. 12. 15. 주간행사 계획입니다. | 의회사무과 | 2019-12-06 | 763 |















