| 주간행사 계획입니다.(04.18.~04.24.) 동해시의회 2016-04-17 조회수 1916 |
|
동해시의회 주간행사 계획입니다.(04.18.~04.24.)
본 계획은 사정에 따라 변경될 수 있습니다 |
전체 795, 49/80페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 5959 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 5301 |
| 315 | 주간행사 계획입니다.(05.23.~05.29.) | 동해시의회 | 2016-05-24 | 1970 |
| 314 | 주간행사 계획입니다.(05.02.~05.08.) | 동해시의회 | 2016-05-01 | 1942 |
| 313 | 주간행사 계획입니다.(04.15.~05.01.) | 동해시의회 | 2016-04-22 | 2038 |
| 312 | 주간행사 계획입니다.(04.18.~04.24.) | 동해시의회 | 2016-04-17 | 1917 |
| 311 | 주간행사 계획입니다.(04.11.~04.17.) | 동해시의회 | 2016-04-08 | 2179 |
| 310 | 주간행사 계획입니다.(04.04.~04.10.) | 동해시의회 | 2016-04-01 | 2216 |
| 309 | 주간행사 계획입니다.(03.28~04.03) | 동해시의회 | 2016-03-25 | 2250 |
| 308 | 주간행사 계획입니다.(03.21~03.27) | 동해시의회 | 2016-03-18 | 2528 |
| 307 | 주간행사 계획입니다.(03.14~03.20) | 동해시의회 | 2016-03-11 | 2475 |
| 306 | 주간행사 계획입니다.(03.07~03.13) | 동해시의회 | 2016-03-05 | 2433 |















