| 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 의회사무과 2025-12-30 조회수 2657 |
| < 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 >
종합청렴도 2등급 (청렴체감도 1등급│청렴노력도 2등급) |
전체 817, 15/82페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2025-12-30 | 2658 |
| [공지] | 2024년도 동해시의회 부패방지의무교육 이수 현황 | 의회사무과 | 2025-03-14 | 8515 |
| [공지] | 2024년 동해시의회 종합청렴도 평가 결과 | 의회사무과 | 2024-12-20 | 7719 |
| 677 | 의회 주간행사계획 알림(11.6.~11.14.) | 의회사무과 | 2023-11-03 | 440 |
| 676 | 의회 주간행사계획 알림(10.30~11.7.) | 의회사무과 | 2023-10-27 | 476 |
| 675 | 의회 주간행사계획 알림(10.23~10.31.) | 의회사무과 | 2023-10-21 | 436 |
| 674 | 의회 주간행사계획 알림(10.16~10.24.) | 의회사무과 | 2023-10-15 | 450 |
| 673 | 의회 주간행사계획 알림(10.9~10.17.) | 의회사무과 | 2023-10-07 | 475 |
| 672 | 동해시의회 비공무원 공정채용 규정 발령 | 의회사무과 | 2023-09-27 | 466 |
| 671 | 의회 주간행사계획 알림(10.2~10.10.) | 의회사무과 | 2023-09-27 | 366 |
| 670 | 의회 주간행사계획 알림(9.25~10.3.) | 의회사무과 | 2023-09-23 | 378 |
| 669 | 의회 주간행사계획 알림(9.18~9.26.) | 의회사무과 | 2023-09-15 | 717 |
| 668 | [부 고] 故최명관 동해시의회 부의장 | 의회사무과 | 2023-09-13 | 1151 |















