의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 996 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2000.11.29 | 본회의 보고일 | 2000.11.29 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2000.11.27 | 상정일 | 2000.11.27 | 처리일 | 2000.11.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 996 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2000.11.29 | 본회의 보고일 | 2000.11.29 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2000.11.27 | 상정일 | 2000.11.27 | 처리일 | 2000.11.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 194 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 1005 | 2001년도 동해시 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 행정사무감사특별위원회 | 2000.12.20 |
| 제3대 | 1004 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2000.12.19 |
| 제3대 | 1003 | 의사일정변경의 건 | 의장제의 | 2000.12.19 |
| 제3대 | 1002 | 현장방문의 건 | 정낙진 의원외 1 | 2000.12.19 |
| 제3대 | 1001 | 2001년도 세입세출예산안 | 동해시장 | 2000.11.22 |
| 제3대 | 1000 | 2000년도 제3회추가경정예산안 | 동해시장 | 2000.12.13 |
| 제3대 | 999 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2000.12.11 |
| 제3대 | 998 | 2001년 동해시 공유재산관리계획안 | 동해시장 | 2000.11.22 |
| 제3대 | 997 | 동해시하수도사용료조례중개정조례안 | 동해시장 | 2000.11.22 |
| 제3대 | 996 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2000.11.29 |















