의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시의회 정례회 운영에 관한 조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 966 | |||||
| 발의자(제출자) | 김진규 의원외 2 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2000.08.23 | 본회의 보고일 | 2000.08.31 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2000.08.31 | 상정일 | 2000.08.31 | 처리일 | 2000.08.31 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시의회 정례회 운영에 관한 조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 966 | |||||
| 발의자(제출자) | 김진규 의원외 2 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2000.08.23 | 본회의 보고일 | 2000.08.31 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2000.08.31 | 상정일 | 2000.08.31 | 처리일 | 2000.08.31 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 197 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 975 | 휴회의 건 | 의장제의 | 2000.09.20 |
| 제3대 | 974 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 2000.09.19 |
| 제3대 | 973 | 시장등 관계공무원 출석요구의 건 | 정낙진 의원외 2 | 2000.09.19 |
| 제3대 | 972 | 제91회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 2000.09.19 |
| 제3대 | 971 | 제91회 동해시의회 임시회 회기및 의사일정 결정의 건 | 의장제의 | 2000.09.19 |
| 제3대 | 970 | 동해시 자연환경보전 조례안 | 동해시장 | 2000.08.25 |
| 제3대 | 969 | 동해시간이상수도, 소규모 급수시설 관리조례안 | 동해시장 | 2000.08.25 |
| 제3대 | 968 | 동해시체육시설관리운영조례중 개정조례안 | 동해시장 | 2000.08.25 |
| 제3대 | 967 | 동해시의회의원의정활동비등 지급에 관한 조례중 개정조례안 | 김진규 의원외 2 | 2000.08.23 |
| 제3대 | 966 | 동해시의회 정례회 운영에 관한 조례중 개정조례안 | 김진규 의원외 2 | 2000.08.23 |















