의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 체육시설 관리운영조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 799 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1999.04.15 | 본회의 보고일 | 1999.04.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1999.04.27 | 상정일 | 1999.04.27 | 처리일 | 1999.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 체육시설 관리운영조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 799 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1999.04.15 | 본회의 보고일 | 1999.04.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1999.04.27 | 상정일 | 1999.04.27 | 처리일 | 1999.04.27 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 220 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 801 | 동해시 지역의료보험 운영지원을 위한 조례 폐지조례안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 800 | 동해시세 감면조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 799 | 동해시 체육시설 관리운영조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 798 | 아동복지기금 설치및 운영조례안 | 윤종대 의원외 2 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 797 | '99 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 796 | 휴회의 건 | 의장제의 | 1999.04.22 |
| 제3대 | 795 | '99 제2차 공유재산관리계획 변경안 | 동해시장 | 1999.04.15 |
| 제3대 | 794 | 지역균형개발을 위한 도시계획조정 건의문 채택의 건 | 정낙진 의원외 2 | 1999.04.22 |
| 제3대 | 793 | 현장방문시찰 계획의 건 | 김진엽 의원외 2 | 1999.04.21 |
| 제3대 | 792 | 예산결산 특별위원회 구성결의안 | 의장제의 | 1999.04.21 |















