의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시장등 관계공무원 출석요구의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 756 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉수 의원외 2 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1998.11.18 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1998.11.25 | 상정일 | 1998.11.25 | 처리일 | 1998.11.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1998.11.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시장등 관계공무원 출석요구의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 756 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉수 의원외 2 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1998.11.18 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1998.11.25 | 상정일 | 1998.11.25 | 처리일 | 1998.11.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1998.11.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 224 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 761 | 1999년도 세입세출 예산안 | 동해시장 | 1998.11.20 |
| 제3대 | 760 | 1998년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1998.12.15 |
| 제3대 | 759 | 1997년도 세입세출 결산승인안 | 동해시장 | 1998.09.01 |
| 제3대 | 758 | 99년도 공유재산 관리계획안 | 동해시장 | 1998.11.20 |
| 제3대 | 757 | 휴회의 건 | 의장제의 | 1998.11.25 |
| 제3대 | 756 | 동해시장등 관계공무원 출석요구의 건 | 김봉수 의원외 2 | 1998.11.18 |
| 제3대 | 755 | 98년도 동해시 행정사무감사계획 승인의 건 | 의장제의 | 1998.11.18 |
| 제3대 | 754 | 98년도 동해시 행정사무감사 특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 1998.11.13 |
| 제3대 | 753 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장제의 | 998.11.13 |
| 제3대 | 752 | 제74회 동해시의회 정기회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1998.11.25 |















