의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 유관기관방문 및 관광지운영 현지 점검 계획안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 701 | |||||
| 발의자(제출자) | 김원오 의원외 2인 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1998.07.20 | 본회의 보고일 | 1998.07.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1998.08.01 | 상정일 | 1998.07.20 | 처리일 | 1998.08.01 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1998.08.03 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 유관기관방문 및 관광지운영 현지 점검 계획안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 701 | |||||
| 발의자(제출자) | 김원오 의원외 2인 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1998.07.20 | 본회의 보고일 | 1998.07.27 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 1998.08.01 | 상정일 | 1998.07.20 | 처리일 | 1998.08.01 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1998.08.03 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 224 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 705 | 동해시지방공무원여비 조례개정조례안 | 동해시장 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 704 | 동해시세감면조례중개정조례안 | 동해시장 | |
| 제3대 | 703 | 동해시 지역 정보화 촉진 조례안 | 동해시장 | |
| 제3대 | 702 | 행정절차법 시행에 따른 동해시 오수. 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 조례등의 정비에 관한 조례안 | 동해시장 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 701 | 유관기관방문 및 관광지운영 현지 점검 계획안 | 김원오 의원외 2인 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 700 | 동해고속도로변 방음벽 및 가변도로개설 건의안 | 정낙진 의원외 2인 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 699 | 무장공비 침투에 따른 지역 경제 피해보상 건의안 | 김진엽 의원외 2인 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 698 | 동해출입국관리사무소 승격 건의안 | 최한식 의원외 1인 | 1998.07.20 |
| 제3대 | 697 | 동해시 결산 검사위원 선임의 건 | 의장제의 | 1998.07.27 |
| 제3대 | 696 | 제69회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1998.07.27 |















