의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | '97년도 제2회 추가경정예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 607 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 1997.09.18 | 본회의 보고일 | 1997.09.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1997.09.19 | 보고일 | 1997.09.26 | 상정일 | 1997.09.27 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1997.09.27 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1997.09.30 | 상정일 | 1997.09.30 | 처리일 | 1997.09.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1997.10.01 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | '97년도 제2회 추가경정예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 607 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 1997.09.18 | 본회의 보고일 | 1997.09.23 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1997.09.19 | 보고일 | 1997.09.26 | 상정일 | 1997.09.27 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1997.09.27 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1997.09.30 | 상정일 | 1997.09.30 | 처리일 | 1997.09.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1997.10.01 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 233 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 615 | 동해시지역보건의료심의위원회설치조례안 | 동해시장 | 1997.10.27 |
| 제2대 | 614 | 동해시보건소 수가조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1997.10.27 |
| 제2대 | 613 | 동해시보건소설치조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1997.10.27 |
| 제2대 | 612 | 동해시의료보험조합 운영지원을 위한 조례안 | 동해시장 | 1997.10.27 |
| 제2대 | 611 | '97년도 제6차공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 1997.10.27 |
| 제2대 | 610 | 제61회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1997.11.01 |
| 제2대 | 609 | 제61회 임시회 회기 및 의사일정의 건 | 윤종대 의원외 5인 | 1997.10.21 |
| 제2대 | 608 | 휴회의 건 | 의장제의 | 1997.09.23 |
| 제2대 | 607 | '97년도 제2회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1997.09.18 |
| 제2대 | 606 | 동해시규모이하제분업 신고절차등에 관한 폐지조례안 | 동해시장 | 1997.09.18 |















