의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 97년도 동해시 세입세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 525 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 1996.11.20 | 본회의 보고일 | 1996.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1996.11.21 | 보고일 | 1996.11.28 | 상정일 | 1996.12.18 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1996.12.18 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1996.12.19 | 상정일 | 1996.12.19 | 처리일 | 1996.12.19 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 97년도 동해시 세입세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 525 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 1996.11.20 | 본회의 보고일 | 1996.11.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1996.11.21 | 보고일 | 1996.11.28 | 상정일 | 1996.12.18 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1996.12.18 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1996.12.19 | 상정일 | 1996.12.19 | 처리일 | 1996.12.19 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 247 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 531 | 동해시 지방공무원 정원조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1996.12.09 |
| 제2대 | 530 | 상임위원회 개선의 건 | 의장제의 | 1996.12.27 |
| 제2대 | 529 | 96년도 동해시 행정사무감사결과 보고서(안) | 행정사무감사특위 | 1996.12.18 |
| 제2대 | 528 | 96년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 1996.12.16 |
| 제2대 | 527 | 95년도 일반회계 예비비지출 승인안 | 동해시장 | 1996.11.21 |
| 제2대 | 526 | 95년도 세입세출 결산 승인안 | 동해시장 | 1996.09.09 |
| 제2대 | 525 | 97년도 동해시 세입세출예산안 | 동해시장 | 1996.11.20 |
| 제2대 | 524 | 97년도 공유재산관리 계획안 | 동해시장 | 1996.11.18 |
| 제2대 | 523 | 96년도 동해시 행정사무감사계획 승인의 건 | 행정사무감사특별위원회 | 1996.11.28 |
| 제2대 | 522 | 동해시 건축조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1996.11.18 |















