의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 제43회 동해시의회 정기회 회기결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 400 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.11.17 | 본회의 보고일 | 1995.11.25 | |||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 제43회 동해시의회 정기회 회기결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 400 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.11.17 | 본회의 보고일 | 1995.11.25 | |||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 260 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 401 | 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 1995.11.17 |
| 제2대 | 400 | 제43회 동해시의회 정기회 회기결정의 건 | 의장 | 1995.11.17 |
| 제2대 | 399 | 발전소 주변지역 지원사업 특별회계설치 및 운영조례안 | 동해시장 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 398 | 동해시 행정운영 동의설치 및 동장정수에 관한조례중개정조례안 | 동해시장 | 1995.10.20 |
| 제2대 | 397 | 동해시동명칭및구역에관한조례중개정조례안 | 동해시장 | 1995.10.20 |
| 제2대 | 396 | 동해시 오수분뇨및 축산폐수의 처리에 관한 조례중개정조례안 | 동해시장 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 395 | 장애인 보호작업장설치 및 운영조례안 | 동해시장 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 394 | 95년도 제5차 공유재산 관리변경 계획안 | 동해시장 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 393 | 동해시 통, 반 설치조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 392 | 동사무소 등 순방계획의 건 | 의회운영위원회 | 1995.10.19 |















