의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 상수도확장 용역설계를 위한 채무부담 행위 의결안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 385 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.09.21 | 본회의 보고일 | 1995.09.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1995.09.21 | 보고일 | 1995.09.28 | 상정일 | 1995.09.28 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1995.09.28 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1995.09.30 | 상정일 | 1995.09.30 | 처리일 | 1995.09.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1995.10.02 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 상수도확장 용역설계를 위한 채무부담 행위 의결안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 385 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.09.21 | 본회의 보고일 | 1995.09.25 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1995.09.21 | 보고일 | 1995.09.28 | 상정일 | 1995.09.28 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1995.09.28 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1995.09.30 | 상정일 | 1995.09.30 | 처리일 | 1995.09.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1995.10.02 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 261 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 391 | 제42회 동해시의회(임) 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1995.10.25 |
| 제2대 | 390 | 제42회 동해시의회 임시회 회기결정의 건 | 양승웅 의원외 5인 | 1995.10.18 |
| 제2대 | 389 | 95년도 주요사업장 현지시찰 계획의 건 | 의회운영위원회위원장 | 1995.09.19 |
| 제2대 | 388 | 관계공무원 출석요구의 건 | 의회운영위원회위원장 | 1995.09.19 |
| 제2대 | 387 | 대정부 건의안 | 박재갑 의원외 5인 | 1995.09.27 |
| 제2대 | 386 | 동해시 상수도관련 행정사무조사 결과보고서 채택의 건 | 동해시상수도관련행정사무조사특위 | 1995.09.29 |
| 제2대 | 385 | 동해시 상수도확장 용역설계를 위한 채무부담 행위 의결안 | 동해시장 | 1995.09.21 |
| 제2대 | 384 | 상임위원 개선의 건 | 의장제의 | 1995.09.30 |
| 제2대 | 383 | 동해시의회 위원회 조례중 개정조례안 | 이건방 의원외 4인 | 1995.09.19 |
| 제2대 | 382 | 제41회 동해시의회(임) 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1995.09.25 |















