의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 지방공무원 정원조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 366 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.07.25 | 본회의 보고일 | 1995.08.03 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1995.07.26 | 보고일 | 1995.08.03 | 상정일 | 1995.08.03 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1995.08.03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1995.08.05 | 상정일 | 1995.08.03 | 처리일 | 1995.08.05 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1995.08.05 | |||||||
| 공포일 | 1995.08.11 | 공포번호 | 943 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 지방공무원 정원조례중 개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 366 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 1995.07.25 | 본회의 보고일 | 1995.08.03 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1995.07.26 | 보고일 | 1995.08.03 | 상정일 | 1995.08.03 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 1995.08.03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1995.08.05 | 상정일 | 1995.08.03 | 처리일 | 1995.08.05 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 1995.08.05 | |||||||
| 공포일 | 1995.08.11 | 공포번호 | 943 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 257 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 375 | 동해시 공유재산 관리조례중개정조례안 | 동해시장 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 374 | 법정동간 경계조정 동의안 | 동해시장 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 373 | 동해시정조정위원회 조례중개정조례안 | 동해시장 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 372 | 동해시 상수도관련 행정사무조사계획서 승인의 건 | 윤종대 의원외 5인 | 1995.08.28 |
| 제2대 | 371 | 동해시 상수도관련 행정사무조사 특별위원회 구성의 건 | 윤종대 의원외 5인 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 370 | 동해시 결산검사위원 선임의 건 | 의장제의 | 1995.08.28 |
| 제2대 | 369 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의회운영위원장 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 368 | 제40회 동해시의회(임시회) 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장제의 | 1995.08.28 |
| 제2대 | 367 | 제40회 동해시의회(임시회) 회기 결정의 건 | 윤종대 의원외 5인 | 1995.08.22 |
| 제2대 | 366 | 동해시 지방공무원 정원조례중 개정조례안 | 동해시장 | 1995.07.25 |















