의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 522 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.04.10 | 본회의 보고일 | 2026.04.21 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.04.21 | 상정일 | 2026.04.21 | 처리일 | |||
| 결과 | ||||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 부의안건(동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 522. (검토보고) 동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 522 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026.04.10 | 본회의 보고일 | 2026.04.21 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.04.21 | 상정일 | 2026.04.21 | 처리일 | |||
| 결과 | ||||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 부의안건(동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안).hwp | |||||||
| 검토보고서 | 522. (검토보고) 동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안.hwp | |||||||
전체 2,991, 2 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 524 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2026.04.10 |
| 제9대 | 523 | 동해시 인공지능 기본 조례안 | 동해시장 | 2026.04.10 |
| 제9대 | 522 | 동해시 자치법규 정비에 따른 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2026.04.10 |
| 제9대 | 521 | 동해시 정신건강증진조례 일부개정조례안 | 민귀희 의원 | 2026.03.16 |
| 제9대 | 520 | 동해시의회 의원 공무국외출장 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 민귀희 의원 | 2026.04.03 |
| 제9대 | 519 | 휴회의 건 | 의장 | 2026.03.17 |
| 제9대 | 518 | 2026년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2026.03.11 |
| 제9대 | 517 | 동해시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 정동수 의원 | 2026.01.21 |
| 제9대 | 516 | 동해시 교통안전 증진 조례 일부개정조례안 | 최이순 의원 | 2026.02.04 |
| 제9대 | 515 | 동해시 문화예술진흥 및 예술인 복지증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2026.03.04 |















