의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 290 | |||||
| 발의자(제출자) | 이동호 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.27 | 본회의 보고일 | 2024.06.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.06.11 | 상정일 | 2024.06.11 | 처리일 | 2024.06.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.06.24 | |||||||
| 공포일 | 2024-07-12 | 공포번호 | 2403 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
| 검토보고서 | 제342회 제1차 정례회 검토보고서.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 290 | |||||
| 발의자(제출자) | 이동호 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.05.27 | 본회의 보고일 | 2024.06.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.06.11 | 상정일 | 2024.06.11 | 처리일 | 2024.06.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.06.24 | |||||||
| 공포일 | 2024-07-12 | 공포번호 | 2403 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
| 검토보고서 | 제342회 제1차 정례회 검토보고서.hwp | |||||||
전체 2,991, 25 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 298 | 동해시 도째비골 스카이밸리 운영 및 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 297 | 동해시 천곡황금박쥐동굴 자연학습관 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 296 | 동해시 관광지 입장료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 295 | 동해시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 294 | 2023회계연도 결산 승인안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 293 | 법령 불부합 등 자치법규 정비를 위한 동해시 조례 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 292 | 동해시 지역혁신협의회 구성 및 운영 조례 폐지조례안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 291 | 2023회계연도 예비비 지출 승인안 | 동해시장 | 2024.05.31 |
| 제9대 | 290 | 동해시 환경성질환 예방관리센터 운영 조례 일부개정조례안 | 이동호 의원 | 2024.05.27 |
| 제9대 | 289 | 휴회의 건 | 의장 | 2024.06.10 |















