의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 225 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.12.07 | 본회의 보고일 | 2023.12.18 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.12.18 | 상정일 | 2023.12.18 | 처리일 | 2023.12.19 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.12.19 | |||||||
| 공포일 | 2023-12-28 | 공포번호 | 2369 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 8.동해시 관광진흥에 관한 지원조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 225 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.12.07 | 본회의 보고일 | 2023.12.18 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.12.18 | 상정일 | 2023.12.18 | 처리일 | 2023.12.19 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.12.19 | |||||||
| 공포일 | 2023-12-28 | 공포번호 | 2369 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 8.동해시 관광진흥에 관한 지원조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
전체 2,935, 27 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 228 | 동해시 건축 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 227 | 동해시 옥외행사의 안전관리에 관한 조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 226 | 동해시 지역문화진흥기금 조성 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 225-1 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안에 대한 수정안 | 민귀희 의원 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 225 | 동해시 관광진흥에 관한 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 224 | 동해시 투자유치 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 223 | 동해시 남북교류협력에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 222 | 동해시 의료 급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |
| 제9대 | 221-1 | 동해시 자활기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안에 대한 수정안 | 정동수 의원 | 2023.12.18 |
| 제9대 | 221 | 동해시 자활기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.12.07 |















