의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 198 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.27 | 본회의 보고일 | 2023.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.10.11 | 상정일 | 2023.10.11 | 처리일 | 2023.10.13 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.10.13 | |||||||
| 공포일 | 2023-10-27 | 공포번호 | 2352 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 198 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.27 | 본회의 보고일 | 2023.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.10.11 | 상정일 | 2023.10.11 | 처리일 | 2023.10.13 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.10.13 | |||||||
| 공포일 | 2023-10-27 | 공포번호 | 2352 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례 일부개정조례안.hwp | |||||||
전체 2,935, 30 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 202 | 제336회 동해시의회 제2차 정례회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.11.27 |
| 제9대 | 201 | 제336회 동해시의회 제2차 정례회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.11.27 |
| 제9대 | 200 | 동해시 어린이 사회복지급식관리지원센터 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 199 | 동해시 묵호등대마을 조성 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 198 | 동해시 단독주택 등 도시가스 공급사업 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 197-1 | 동해시 자율방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안에 대한 수정안 | 정동수 의원 | 2023.10.11 |
| 제9대 | 197 | 동해시 자율방범대 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 196 | 동해시 통반 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 195 | 동해시의회 회기운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 이창수 의원 | 2023.09.06 |
| 제9대 | 194 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | 최이순 의원 | 2023.10.11 |















