의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 제335회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 192 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | 본회의 보고일 | 2023.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.10.11 | 상정일 | 2023.10.11 | 처리일 | 2023.10.11 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 제335회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 192 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.11 | 본회의 보고일 | 2023.10.11 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.10.11 | 상정일 | 2023.10.11 | 처리일 | 2023.10.11 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 31 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 193 | 제335회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2023.10.11 |
| 제9대 | 192 | 제335회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2023.10.11 |
| 제9대 | 191 | 휴회의 건 | 의장 | 2023.09.06 |
| 제9대 | 190 | 동해시 택시운송사업의 발전과 지원에 관한 조례안 | 동해시장 | 2023.08.29 |
| 제9대 | 189 | 동해시 야생동물에 의한 피해예방 및 보상 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2023.08.29 |
| 제9대 | 188 | 송정지구 도시재생 활성화계획안 의견청취의 건 | 동해시장 | 2023.08.29 |
| 제9대 | 187-1 | 동해시 공공디자인 진흥 조례안에 대한 수정안 | 안성준 의원 | 2023.09.06 |
| 제9대 | 187 | 동해시 공공디자인 진흥 조례안 | 동해시장 | 2023.08.29 |
| 제9대 | 186 | 동해시 경관디자인 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2023.08.29 |
| 제9대 | 185 | 태백선 준고속열차 운행에 관한 업무협약 및 손실비용 부담 동의안 | 동해시장 | 2023.08.29 |















