의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 건축조례 일부개정 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 37 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.05 | 본회의 보고일 | 2022.09.13 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.09.05 | 상정일 | 2022.09.13 | 처리일 | 2022.09.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.09.27 | |||||||
| 공포일 | 2022-09-30 | 공포번호 | 2284 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 10. 동해시 건축 조례 일부개정조례안(건축과).hwp | |||||||
| 의안명 | 동해시 건축조례 일부개정 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 37 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.05 | 본회의 보고일 | 2022.09.13 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.09.05 | 상정일 | 2022.09.13 | 처리일 | 2022.09.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.09.27 | |||||||
| 공포일 | 2022-09-30 | 공포번호 | 2284 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안 파일 | 10. 동해시 건축 조례 일부개정조례안(건축과).hwp | |||||||
전체 2,991, 52 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 46 | 2022년도 제3회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 45 | 제326회 동해시의회 임시회 의사일정 변경의 건 | 동해시의회의장 | 2022.10.21 |
| 제9대 | 44 | 휴회의 건 | 동해시의회의장 | 2022.10.13 |
| 제9대 | 43 | 제326회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 동해시의회의장 | 2022.10.13 |
| 제9대 | 42 | 제325회 동해시의회 제1차 정례회 회의록 서명의원 선출의 건 | 동해시의회의장 | 2022.09.26 |
| 제9대 | 41 | 2022년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 행정사무감사특별위원장 | 2022.09.23 |
| 제9대 | 40 | 동해시 투자유치 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.09.15 |
| 제9대 | 39 | 휴회의 건 | 동해시의회의장 | 2022.09.13 |
| 제9대 | 38 | 2030년 동해시공원녹지기본계획(안) 의견청취의 건 | 동해시장 | 2022.09.05 |
| 제9대 | 37 | 동해시 건축조례 일부개정 조례안 | 동해시장 | 2022.09.05 |















