의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 627 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.15 | 본회의 보고일 | 2022.04.28 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.04.25 | 보고일 | 2022.04.25 | 상정일 | 2022.04.27 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.28 | 상정일 | 2022.04.28 | 처리일 | 2022.04.28 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.04.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 627 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 예산결산 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.15 | 본회의 보고일 | 2022.04.28 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.04.25 | 보고일 | 2022.04.25 | 상정일 | 2022.04.27 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.28 | 상정일 | 2022.04.28 | 처리일 | 2022.04.28 | ||
| 결과 | 수정가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.04.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 58 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 636 | 제318회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2022.05.03 |
| 제8대 | 635 | 의장 선출의 건 | 의장직무대행 | 2022.05.03 |
| 제8대 | 634 | 제8대 동해시의회 후반기 의장 김기하 사임의 건 | 임시의장 | 2022.05.03 |
| 제8대 | 633 | 임시의장 선출의 건 | 의장직무대행 | 2022.05.03 |
| 제8대 | 632 | 제318회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장직무대행 | 2022.05.03 |
| 제8대 | 631 | 제317회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2022.04.28 |
| 제8대 | 630 | 제8대 동해시의회 박남순 의원 사직의 건 | 의장 | 2022.04.28 |
| 제8대 | 629 | 동해시 해양레포츠센터 시설관리 및 운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2022.04.19 |
| 제8대 | 628 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 627 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 | 동해시장 | 2022.04.15 |















