의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 626 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.22 | 본회의 보고일 | 2022.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.22 | 상정일 | 2022.04.22 | 처리일 | 2022.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 휴회의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 626 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.22 | 본회의 보고일 | 2022.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.22 | 상정일 | 2022.04.22 | 처리일 | 2022.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 53 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 630 | 제8대 동해시의회 박남순 의원 사직의 건 | 의장 | 2022.04.28 |
| 제8대 | 629 | 동해시 해양레포츠센터 시설관리 및 운영 민간위탁 동의안 | 동해시장 | 2022.04.19 |
| 제8대 | 628 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 627 | 2022년도 제2회 추가경정 예산안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 626 | 휴회의 건 | 의장 | 2022.04.22 |
| 제8대 | 625 | 동해시 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 624 | 동해시 음식물류 폐기물의 발생억제 및 수집, 운반, 재활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 623 | 2022년 제3차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 622 | 산불 피해자 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 621 | 코로나19 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2022.04.15 |















