의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 코로나19 동해시 시세 감면 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 621 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.15 | 본회의 보고일 | 2022.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.22 | 상정일 | 2022.04.22 | 처리일 | 2022.04.28 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.04.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 코로나19 동해시 시세 감면 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 621 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 동의안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.04.15 | 본회의 보고일 | 2022.04.22 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.04.22 | 상정일 | 2022.04.22 | 처리일 | 2022.04.28 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.04.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 59 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 626 | 휴회의 건 | 의장 | 2022.04.22 |
| 제8대 | 625 | 동해시 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 624 | 동해시 음식물류 폐기물의 발생억제 및 수집, 운반, 재활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 623 | 2022년 제3차 동해시 공유재산 관리계획 변경안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 622 | 산불 피해자 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 621 | 코로나19 동해시 시세 감면 동의안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 620 | 동해시 문화관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 619 | 동해시장직 인수위원회 운영에 따른 조례안 | 동해시장 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 618 | 동해시의회 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 이창수 의원 | 2022.04.15 |
| 제8대 | 617 | 동해시의회 포상 조례안 | 박주현 의원 | 2022.04.15 |















