의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 윤리특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 597 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.02.04 | 본회의 보고일 | 2022.02.04 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.02.04 | 상정일 | 2022.02.04 | 처리일 | 2022.02.04 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 윤리특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 597 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022.02.04 | 본회의 보고일 | 2022.02.04 | |||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.02.04 | 상정일 | 2022.02.04 | 처리일 | 2022.02.04 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 56 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 600 | 동해시 규칙의 제정과 개정, 폐지 의견 제출 등에 관한 조례안 | 동해시장 | 2022.01.25 |
| 제8대 | 599 | 동해시의회 청원심사규칙 일부개정규칙안 | 최석찬 의원 | 2022.01.25 |
| 제8대 | 598 | 동해시의회 윤리특별위원회 운영 등에 관한 규칙안 | 김기하 의원 | 2022.01.25 |
| 제8대 | 597 | 윤리특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2022.02.04 |
| 제8대 | 596 | 2021회계연도 결산검사위원 선임의 건 | 의장 | 2022.02.04 |
| 제8대 | 595 | 제315회 동해시의회 임시회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2022.02.04 |
| 제8대 | 594 | 제314회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 2022.01.24 |
| 제8대 | 593 | 2022년도 제1회 추가경정예산안 | 동해시장 | 2022.01.19 |
| 제8대 | 592 | 정회의 건(의안번호 부여오류 건) | 의장 | 2022.01.24 |
| 제8대 | 591 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2022.01.24 |















