의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 585 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 철회 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 집행부 철회(2021.12.10.) | |||||||
| 의안명 | 동해시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 585 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 철회 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 집행부 철회(2021.12.10.) | |||||||
전체 2,991, 63 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 586 | 동해시 자원순환 기본 조례안 | 박남순 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 585 | 동해시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 584 | 동해시 북방물류연구지원센터 설립 및 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 583 | 동해시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 582 | 동해시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 581 | 동해시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 580 | 동해시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 579 | 동해시 주민감사 청구에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 578 | 규제개선을 위한 동해시 4개 조례 일괄개정조례안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 577 | 동해시의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 최재석 의원 | 2021.12.09 |















