의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시의회 지방공무원 여비조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 566 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | 본회의 보고일 | 2021.12.15 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.12.15 | 상정일 | 2021.12.15 | 처리일 | 2021.12.16 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.12.16 | |||||||
| 공포일 | 2021-12-24 | 공포번호 | 2246 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시의회 지방공무원 여비조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 566 | |||||
| 발의자(제출자) | 임응택의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | 본회의 보고일 | 2021.12.15 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.12.15 | 상정일 | 2021.12.15 | 처리일 | 2021.12.16 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2021.12.16 | |||||||
| 공포일 | 2021-12-24 | 공포번호 | 2246 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 59 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 570 | 동해시의회 소관 조례의 '지방자치법' 전부개정에 따른 일괄개정조례안 | 최석찬 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 569 | 동해시의회 주민조례발안에 관한 조례안 | 최석찬 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 568 | 동해시의회 장애인공무원 편의지원 조례안 | 이정학 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 567 | 동해시의회 지방공무원 후생복지에 관한 조례안 | 이정학 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 566 | 동해시의회 지방공무원 여비조례안 | 임응택의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 565 | 동해시의회 지방공무원 복무조례안 | 이창수 의원 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 564 | 2021년 제3회 추가경정예산 기금운용계획 변경안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 563 | 2021년도 제3회 추가경정 예산안 | 동해시장 | 2021.12.09 |
| 제8대 | 562 | 휴회의 건 | 의장 | 2021.11.29 |
| 제8대 | 561 | 동해시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.11.18 |















