의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 노인일자리 창출 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 431 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210311 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 철회 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 집행부 철회요청(2021.03.16.) | |||||||
| 의안명 | 동해시 노인일자리 창출 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 431 | |||||
| 발의자(제출자) | 동해시장 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 20210311 | 본회의 보고일 | ||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 철회 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | 집행부 철회요청(2021.03.16.) | |||||||
전체 2,991, 78 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 435 | 동해시 어항관리 조례 일부개정조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 434 | 동해시 외래생물 관리에 관한 조례안 | 김기하 의장 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 433 | 동해시 도로시설물 등 파손, 손괴원인자 신고 포상금 지급 조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 432 | 동해시 골목형상점가 지정에 관한 조례안 | 동해시장 | 20210311 |
| 제8대 | 431 | 동해시 노인일자리 창출 지원 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 20210311 |
| 제8대 | 430 | 동해시 식품 등 기부 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 임응택 의원 | 2021.03.12 |
| 제8대 | 429 | 동해시 재난현장 통합자원봉사지원단 구성 및 운영 등에 관한 조례안 | 동해시장 | 2021.03.11 |
| 제8대 | 428 | 동해시 자율방범대 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.03.11 |
| 제8대 | 427 | 동해시 통장자녀 장학금 지급 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.03.11 |
| 제8대 | 426 | 동해시청, 동주민센터 및 동 행정복지센터 소재지에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.03.11 |















