의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 현장방문활동 결과보고서 채택의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 542 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.10.19 | 본회의 보고일 | 2021.10.19 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.10.19 | 상정일 | 2021.10.19 | 처리일 | 2021.10.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 현장방문활동 결과보고서 채택의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 542 | |||||
| 발의자(제출자) | 의장 제의 | 의안종류 | 기타 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.10.19 | 본회의 보고일 | 2021.10.19 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.10.19 | 상정일 | 2021.10.19 | 처리일 | 2021.10.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,935, 61 / 294페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 550 | 동해시 통,반 설치 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 549 | 동해시통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 548 | 2022년 당초예산 출자, 출연금 승인안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 547 | 2022년도 기금운용계획안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 546 | 2022년 일반회계 및 기타특별회계 세입,세출 예산안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 545 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2021.11.25 |
| 제8대 | 544 | 제313회 동해시의회 제2차 정례회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2021.11.25 |
| 제8대 | 543 | 제312회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 제의 | 2021.10.19 |
| 제8대 | 542 | 현장방문활동 결과보고서 채택의 건 | 의장 제의 | 2021.10.19 |
| 제8대 | 541 | 망상골프장조성 관련 업무협약체결 동의안 | 동해시장 | 2021.10.18 |















