의안을 검색하실 수 있습니다.
의안명을 클릭 하시면 해당 내용을 열람 하실 수 있습니다.
| 의안명 | 동해시 물순환 기본 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 538 | |||||
| 발의자(제출자) | 박남순 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.09.29 | 본회의 보고일 | 2021.10.13 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 20211013 | 상정일 | 20211013 | 처리일 | 2021.10.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20211022 | |||||||
| 공포일 | 20211029 | 공포번호 | 2225 | |||||
| 비고 | ||||||||
| 의안명 | 동해시 물순환 기본 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 538 | |||||
| 발의자(제출자) | 박남순 의원 | 의안종류 | 조례안 | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.09.29 | 본회의 보고일 | 2021.10.13 | |||||
| 소관위원회 | 의회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 결과 | ||||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 20211013 | 상정일 | 20211013 | 처리일 | 2021.10.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | |||||||
| 집행기관이송일 | 20211022 | |||||||
| 공포일 | 20211029 | 공포번호 | 2225 | |||||
| 비고 | ||||||||
전체 2,991, 67 / 300페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 546 | 2022년 일반회계 및 기타특별회계 세입,세출 예산안 | 동해시장 | 2021.11.18 |
| 제8대 | 545 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 의장 | 2021.11.25 |
| 제8대 | 544 | 제313회 동해시의회 제2차 정례회 회기 및 의사일정 결정의 건 | 의장 | 2021.11.25 |
| 제8대 | 543 | 제312회 동해시의회 임시회 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 제의 | 2021.10.19 |
| 제8대 | 542 | 현장방문활동 결과보고서 채택의 건 | 의장 제의 | 2021.10.19 |
| 제8대 | 541 | 망상골프장조성 관련 업무협약체결 동의안 | 동해시장 | 2021.10.18 |
| 제8대 | 540 | 휴회의 건 | 의장 제의 | 2021.10.13 |
| 제8대 | 539 | 동해시 개인형 이동장치 이용 안전 증진 조례안 | 임응택 의원 | 2021.09.30 |
| 제8대 | 538 | 동해시 물순환 기본 조례안 | 박남순 의원 | 2021.09.29 |
| 제8대 | 537 | 동해시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 동해시장 | 2021.10.08 |















